Please use this identifier to cite or link to this item:
http://172.16.120.60:8080/jspui/handle/prefix/72| metadata.dc.type: | Outro |
| Title: | Conta Geral do Estado 2002 |
| metadata.dc.creator: | Ministério das Finanças e Planeamento Direcção Geral do Orçamento |
| metadata.dc.description.resumo: | A Conta Geral do Estado (CGE) é o principal documento de prestação de Contas do Estado. Encerra o ciclo orçamental anual e é apresentada à Assembleia Nacional até 31 de dezembro do ano seguinte àquele a que respeita. |
| Abstract: | The General State Account (CGE) is the main document that provides informations on the State Accounts. It ends the annual budget cycle and submission to the National Assembly is expected to be no later than 31 December of the following year to which it relates. |
| Keywords: | Finanças públicas Contas do Estado |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA MONETARIA E FISCAL::FINANCAS PUBLICAS INTERNAS |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Assembleia Nacional de Cabo Verde |
| metadata.dc.publisher.initials: | ANCV |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://172.16.120.60:8080/jspui/handle/prefix/72 |
| Issue Date: | 30-Sep-2005 |
| Appears in Collections: | Livros |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Conta Geral Do Estado 2002.pdf | 10,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.