Please use this identifier to cite or link to this item:
http://172.16.120.60:8080/jspui/handle/prefix/87| metadata.dc.type: | Livro |
| Title: | RElatório de progresso regional sobre as energias renováveis, eficiência energética e acesso à energia na região da CEDEAO |
| Other Titles: | Ano de Monitorização: 2017 |
| metadata.dc.creator: | Centro para as Energias Renováveis e Eficiência Energética da CEDEAO ( ECREE) |
| metadata.dc.description.resumo: | Relatório regional de progresso dentro do Quadro Regional de Monitorização e Relatório para as politicas de Energias Renováveis e Eficiência Energética da CEDEAO e os Planos de Acão Nacionais para as Energias Sustentáveis (abreviado como Quadro de Monitorização Regional). |
| Abstract: | Relatório regional de progresso dentro do Quadro Regional de Monitorização e Relatório para as politicas de Energias Renováveis e Eficiência Energética da CEDEAO e os Planos de Acão Nacionais para as Energias Sustentáveis (abreviado como Quadro de Monitorização Regional). |
| Keywords: | Energia Energia eólica CEDEAO |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Assembleia Nacional de Cabo Verde |
| metadata.dc.publisher.initials: | ANCV |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.identifier.doi: | 55 p. |
| URI: | http://172.16.120.60:8080/jspui/handle/prefix/87 |
| Issue Date: | 2017 |
| Appears in Collections: | Livros |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ecreee_-_regional_progress_report_2017_-_versao_port.pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.